品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
呼吸模擬器呼吸頻率 | 25次/min; |
呼吸模擬氣量 | 2.0L /stroke(沖程) |
流量計量程 | 5-160L/min,精度1L /min |
頭模傾斜,凝結水汽流到收集器 | |
測試頭模 | 1個 |
電源 | AC230V50Hz |
顯示器 | 7.0英寸真彩觸摸顯示屏,中文菜單操作 |
量程 | 0-200L/min,重復性0.5% |
壓力量程 | 0-1500Pa,精度0.25% |
通氣量 | 30L/min95L/min160L/min(可根據(jù)需要設定)及呼吸模擬器呼吸頻率: 25次/min,呼吸模擬氣量: 2.0L /stroke(沖程) |
頭模位置 | 5種方位可調(朝前、左躺、右躺、朝上、朝下) |
最大值,最小值,平均值等自動統(tǒng)計,打印 | |
數(shù)據(jù)存儲 | ≤1000組 |
電源 | AC230V50Hz |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19047090號-11 技術支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:199174 管理登陸