品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
微量水分測定儀 質量保證微量水分測定儀 質量保證
顯示方式: | 五位高亮數(shù)碼管顯示 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時,測定值≤0.3%(不含進) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調(diào)控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
顯示方式: | 五位高亮數(shù)碼管顯示 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時,測定值不大于±0.2% 水含量在1000微克水以上時,測定值≤0.3%(不含進樣) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調(diào)控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19047090號-11 技術支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:199174 管理登陸